cds-Mörtel 0-1 FB
Epoxidharz Reparaturmörtel, sehr gut modellierbar auch bei dünnen Schichtstärken von ca. 2 mm
62,07 €*
Inhalt:
8 kilogramm
(7,76 €* / 1 kilogramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-5 Tage
Produktnummer:
16550
Produktinformationen "cds-Mörtel 0-1 FB"
cds-Mörtel 0-1 FB ist ein pigmentierter, mit speziellen Quarzsanden gefüllter 2-Komponenten-Reaktionsharzmörtel auf Epoxidharzbasis.
Produktinformationen: | Dieser dient zeichnet sich, selbst in dünner Schicht von ca. 2 mm, durch eine besonders leichte Verarbeitbarkeit an waagerechten sowie senkrechten Flächen aus. |
Vorteile: | Hohe Standfestigkeit – einfach zu verarbeiten – erfüllt die Anforderungen der Grundprüfung nach TL-TP-BEB-StB 15 und der DIN EN 1504-3 Klasse R 4 |
Einsatzbereiche: | Betonreparatur Kanten- und Bordsteinsanierung, Reparatur an waagerechten und senkrechten Flächen, Erstellen von Hohl- oder Dreieckskehlen |
Untergründe: | Mineralische Untergründe Immer in Verbindung mit cds-Haftvermittler („Nass in Nass“ arbeiten) |
Beständigkeit: | Gegen Otto- u. Dieselkraftstoffe, Heizöl, Motoröl SEA 15W40, Glykol, Glycerin, Testbenzin, verdünnte Säuren und Laugen, AdBlue®, Frost- und Tausatzbeständig, verschiedene Lösungen u.v.m. |
Verarbeitungs- hinweis: | Mindest-Objekttemperatur: +15° C mit Härter S + 5° mit Härter FH + 3° mit Härter FH-Super Relative Luftfeuchtigkeit darf bei +10° C max. 75% / bei ca. +23° C max. 80 % nicht überschreiten. |
Werkzeuge: | Glättkelle, Maurerkelle |
Materialverbrauch: | Ca.: 2.000 g / l |
Prüfzeugnisse / Zulassungen: | - Total solid nach Prüfverfahren DEUTSCHE BAUCHEMIE - 8846.3 Grundprüfung nach TL TP BEB StB 15, Kiwa Polymer Inst., Flörsheim-Wicker - 8846.4 Bestimmung Wasserdampf-Diffusionsstromdichte, Kiwa Polymer Inst., Flörsheim-Wicker |
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Technischen Datenblättern. |
Produktdetails "cds-Mörtel 0-1 FB"
Gefahrenhinweise: |
![]() ![]() |
---|
Anmelden